
渦輪流量傳感器結構(圖1),當被測流體流過傳感器時,在流體作用下,葉輪受力旋轉,其轉速與管道平均流速成正比,葉輪的轉動周期性地改變磁電轉換器的磁阻值,檢測線圈中的磁通隨之發生周期性變化,產生與轉動頻率相同的感應電勢,即電脈沖信號,經放大器放大后,送至顯示儀表顯示。
渦輪流量計的流量方程為:
qv = f / K (1)
qm = qvρ (2)
式中 qv, qm ……分別為體積流量,m3/s,質量流量,kg/s;
f ……流量計輸出信號的頻率,Hz;
K ……流量計的儀表系數,P/m3。
流量計的系數與流量(或管道雷諾數)的關系曲線(圖2),儀表系數可分為二段,即線性段和非線性段。線性段約為其工作段的三分之二,其特性與傳感器結構尺寸及流體粘性有關。在非線性段,特性受軸承摩擦力,流體粘性阻力影響較大。當流量低于傳感器流量下限時,儀表系數隨著流量迅速變化,壓力損失與流量近似為平方關系。當流量超過流量上限時要注意防止氣蝕現象。結構相似的TUF特性曲線的形狀是相似的,它僅在系統誤差水平方面有所不同
1. 重復性好 ,短期重復性可達 0.05% ~0.2%,正是由于具有良好的重復性 ,如經常校準或在線校準可得到極 高的精確度 ,在貿易結算中是優先選用的流量計 ;
2. 高精度 ,一般可達±1%R、 ±0.5%R ,高精度型可達±0.2%R ;
3. 輸出脈沖頻率信號 ,無零點漂移 ,抗干擾能力強 ;
4. 可獲得很高的頻率信號( 3~4kHz ),信號分辨力強 ;
5. 范圍度寬,中大口徑可達 1:20,小口徑為 1:10;
6. 結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7. 適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8. 可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
基礎技術參數
儀表口徑及連接方式 | 4、6、 10、15、20、25、32、40 采用螺紋連接 ( 15、20、25、32、40 )50、65、80、 100、 125、 150、200 采用法蘭連接 |
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-2016) |
精度等級 | ± 1%R、 ±0.5%R、 ±0.2%R(需特制 ) |
量 程 比 | 1:10 ;1:15 ;1:20 |
儀表材質 | 304 不銹鋼、316( L )不銹鋼等 |
被測介質溫度 ( ℃ ) | -20~+150℃ |
環境條件 | 溫度-10~ +55℃ , 相對濕度 5% ~90% ,大氣壓力 86~106kPa |
輸出信號 | 傳感器 :脈沖頻率信號 ,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器 :兩線制 4~20mADC 電流信號 |
供電電源 | A. 外電源 :+24VDC±15% ,紋波≤±5%適用 4-20mA ,脈沖輸出 ,R485 等 B. 內電源 :1 組 3.0V10AH 鋰電池 ,電池電壓在 2.0-3.0V 時均正常工作 |
信號傳輸線 | STVPV3 ×0.3( 三線制 ),2 ×0.3( 二線制 ) |
傳輸距離 | ≤ 1000m |
信號線接口 | 基本型 :豪斯曼接頭 ,防爆型 :內螺紋 M20 × 1.5 |
防爆等級 | ExdIICT6 Gb |
防護等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規連接方式 與耐壓等級 (MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3 | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3 | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3 | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3 | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5 | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3 | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3 | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5 | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3 | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5 | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3 | 4.0、6.3、12、16、25 |
法蘭連接/2.5 | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
